Комплектация по VIN
| Model | Y200-D27DT,RHD EU |
| VIN | KPTH0B1FS4P129227 |
| SPEC | G00AAYR5 SD0108000 |
| DRIVE | R |
| ENGINE | S |
| T/M | M |
| BODY | WAGON |
| ENGINE № | 665 925 20_001456 |
| T/M № | MAD440400233 |
| RR AXLE | 6501AH4302091 |
| Exterior | SPACE BLACK (LAK) |
| Interior | ANTHRACITE BLACK (LAM) |
| Sing-Off | 22.04.2004 |
| MODEL | REXTON |
| DRIVE | RHD |
| BODY TYPE | WAGON |
| TRIM LEVEL | DELUXE |
| FUEL | DIESEL |
| ENGINE TYPE | G32D |
| ENGINE | D27DT |
| TRIM LEVEL | STD |
| DRIVER S CONFIGURATION | 4WD |
| T/M | M/T(SYMC) |
| AXLE | 3.73 RATIO |
| BRAKE TYPE | FRT DISC , RR DISC |
| RR AXLE | 4.89 G23D (A/T, M/T) |
| EMISSION CONTROL | EUROIII-DSL |
| MODEL REVISION | K2004 |
| USE | EXPORT |
| USE | EXPORT |
| BUMPER GUARD | B/GUARD(X) |
| BODY PANEL COATING | WIDE AREA COATING |
| O/SIDE HANDLE | BODY COLOR |
| O/SIDE MIRROR | BD+EL+HTD+ELC FOLD(-MEM) |
| RADIATOR GRILL | NEW TYPE |
| FASHION RAIL | BLACK FASHION RAIL(O) |
| SIDE STEP | SIDE STEP(O) |
| AIR SPOILER | STD AIR SPOILER |
| SIDE GARNISH | SIDE GARNISH(X) |
| W/SHIELD GLASS | HEATED |
| SIDE DOOR GLASS | FRT:TNT , RR:PRIVACY |
| T/GATE GLASS | PRIVACY |
| FLIP UP GLASS | FLIP UP GLASS(X) |
| SUN ROOF | SUN ROOF(X) |
| HEAD LINING | CLOTH |
| SUN VISOR | DLX |
| CONSOLE BOX | CONSOLE BOX(O) |
| OVER HEAD CONSOLE | STD |
| DOOR SCUFF | SUS |
| FLOOR COVERING | STD |
| FIRE EXTINGUISHER | FIRE EXTINGUISHER(X) |
| WOOD GRAIN | WOOD GRAIN(O) |
| GRAIN TREATMENT | WOOD GRAIN |
| [Y250] MODEL YEAR | CONSOLE BOX(O) |
| [Y250] BODY TYPE | SEDAN |
| [A10] BODY TYPE | SEDAN |
| [Y250] PASSENGER | SUS |
| [Y250] DRIVE HDL TYPE | STD |
| [Y250] EMISSION REGULATION | X |
| INSIDE RR MIRROR | DAY&NIGHT |
| SEAT COVER | LEATHER |
| POWER SEAT | POWER SEAT:X |
| SEAT-DRIVER | ELX |
| SEAT-PASSENGER | DLX(W/O UNDER TRAY) |
| 3RD SEAT | 3RD SEAT(X) |
| SEAT BELT-FRONT | ELR+PT 3P*2(BOTH:LL) |
| SEAT BELT-2ND | ELR 3P*2+STATIC 2P*1 |
| SEAT BELT-3RD | 3RD SEAT(X) |
| CHILD SEAT ANCHOR | CHILD SEAT ANCHOR(X) |
| S/WHEEL COVER | LEATHER COVER |
| T/M KNOB | LEATHER KNOB |
| LUGGAGE NET | LUGGAGE NET(O) |
| ACCESSORY TRAY | ACCESSORY TRAY(X) |
| BARRIER NET | BARRIER NET(O) |
| TRANSFER CASE | P/TIME |
| FUEL TANK | 80L |
| FREE WHEEL G HUB | AUTO HUB |
| HUB CAP | Plastic Bright(New Type) |
| POWER STEERING | TILTING |
| SPEED SENSING P/STR G | SSPS (X) |
| RADIATOR | -W11 , -W12 |
| TIRE | P235/70R16 |
| TIRE WHEEL | AL WHEEL(7JJ*16)-New D |
| SUSPENSION | FRT:D/W&COIL,RR:5LINK |
| SHOCK ABSORBER | GAS TYPE |
| GSL TYPE | UNLEADED |
| LSD | LSD(X) |
| BRAKE VALVE | P VALVE |
| BRAKE | ESP(O) |
| PARKING BRAKE | P/BRAKE (O) |
| HEATER | PTC (O) |
| AIR CON | SINGLE AUTO A/C |
| ANTENNA | POWER |
| AUDIO | B/COVER+TRAY |
| CD CHANGER | CDC(X) |
| W/AUDIO SWITCH | S/WHEEL AUDIO SW(X) |
| NAVIGATION SYSTEM | NAVIGATION SYS(X) |
| [M22] FRT CTR FLOOR TABLE | NON-FLR TABLE |
| SPEAKER | 6SPEAKERS(4+2TWEET) |
| COMBIMETER | MPH |
| MULTIMETER | MULTIMETER(X) |
| CRUISE CONTROL | CRUISE CONTROL(X) |
| DR SCUFF-ILLUMINATION-UNUSED | DR SCUFF-NON ILLU (UNUSED) |
| FOG LAMP | FRT+RR FOG LAMP |
| HEAD LAMP | LEVELING DEVICE |
| HMSL | BULB |
| HORN | DUAL HORN |
| FRT A/BAG | DUAL A/BAG |
| SIDE A/BAG | SIDE A/BAG(O) |
| ELEC CONTROL SYSTEM | STICS |
| HANDS FREE | HANDS FREE (X) |
| DAY TIME RUNNING LIGHTER | DRL(X) |
| PARKING AID SYSTEM | PARKING AID SYS(X) |
| [N60] SEAT REMOVAL | NON-SEAT REMOVAL |
| AUTO LIGHT CONTROL | AUTO LIGHT CONTROL(X) |
| IMMOBILIZER | IMMOBILIZER(RATIO) |
| W/SHIELD WIPER | STD |
| T/GATE GLASS WIPER | CONSTANT |
| REGION | EUROPE |
| SPECIAL REGION | UNITED KINGDOM |
